25 największych banków. Bank
Lista 25 największych banków światowych
Stan: koniec 2005
Według kapitału własnego
| Lp | Nazwa banku | Kraj | mld USD |
|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup | USA | 79,4 |
| 2 | HSBC | Wielka Brytania | 74,4 |
| 3 | Bank of America | USA | 74 |
| 4 | JP Morgan Chase | USA | 72,5 |
| 5 | Mitsubishi UFJ Financial Group | Japonia | 63,9 |
| 6 | Crédit Agricole | Francja | 60,6 |
| 7 | Royal Bank of Scotland | Wlk. Brytania | 48,6 |
| 8 | Sumitomo Mitsui Financial Group | Japonia | 39,6 |
| 9 | Mizuho Financial Group | Japonia | 38,8 |
| 10 | Santander Central Hispano | Hiszpania | 38,4 |
| 11 | China Construction Bank | Chiny | 35,7 |
| 12 | HBOS | Wlk. Brytania | 35,6 |
| 13 | UniCredit | Włochy | 34 |
| 14 | Barclays Bank | Wlk. Brytania | 32,5 |
| 15 | ABN AMRO | Holandia | 32,3 |
| 16 | Industrial and Commercial Bank of China | Chiny | 31,7 |
| 17 | Bank of China | Chiny | 31,4 |
| 18 | UBS | Szwajcaria | 30,4 |
| 19 | Wells Fargo | USA | 29,9 |
| 20 | Rabobank | Holandia | 29,3 |
| 21 | Wachovia Corp | USA | 28,7 |
| 22 | ING Bank | Holandia | 27,6 |
| 23 | Deutsche Bank | Niemcy | 25,8 |
| 24 | BNP Paribas | Francja | 25,1 |
| 25 | Credit Mutuel | Francja | 23,1 |
Według sumy bilansowej
| Lp | Nazwa banku | Kraj | mld USD |
|---|---|---|---|
| 1 | UBS | Szwajcaria | 1.533,0 |
| 2 | Citigroup | USA | 1.484,1 |
| 3 | Mizuho Financial Group | Japonia | 1.295,9 |
| 4 | HSBC | Wielka Brytania | 1.276,8 |
| 5 | Crédit Agricole Groupe | Francja | 1.243,0 |
| 6 | BNP Paribas | Francja | 1.233,9 |
| 7 | JP Morgan Chase | USA | 1.157,7 |
| 8 | Deutsche Bank | Niemcy | 1.144,2 |
| 9 | Royal Bank of Scotland | Wielka Brytania | 1.119,5 |
| 10 | Bank of America | USA | 1.110,5 |
| 11 | Barclays Bank | Wielka Brytania | 992,1 |
| 12 | Mitsubishi Tokyo Financial Group | Japonia | 980,3 |
| 13 | Credit Suisse Group | Szwajcaria | 962,8 |
| 14 | Sumitomo Mitsui Financial Group | Japonia | 896,9 |
| 15 | ING Bank | Holandia | 839,7 |
| 16 | ABN AMRO Bank | Holandia | 829,0 |
| 17 | Société Générale | Francja | 818,7 |
| 18 | Santander Central Hispano | Hiszpania | 783,7 |
| 19 | HBOS | Wielka Brytania | 759,6 |
| 20 | Groupe Caisse d’Epargne | Francja | 740,8 |
| 21 | UFJ Holdings | Japonia | 730,4 |
| 22 | Dresdner Bank | Niemcy | 713,7 |
| 23 | Industrial and Com. Bank of China | Chiny | 685,1 |
| 24 | Fortis Bank | Belgia | 659,4 |
| 25 | Rabobank Group | Holandia | 647,1 |
Zobacz też
- Bank
Linki zewnętrzne
- Die Bank: Największe banki świata
- Czasopismo The Banker
- Lista banków - enwiki